Telecoms full price list
Peak rate is 8am to 6pm Monday to Friday, Off Peak is other times Monday to Friday, Weekend is Saturday and Sunday all day.
*By default you cannot call any number where the exc VAT cost of a 1 minute call could exceed 20p. Please contact sales to enable calling such numbers.
The following rates apply to numbers starting with certain specific dialling codes.
| Call tariffs | Inc VAT | Exc VAT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate | Destination | Peak /min | Off peak /min | Weekend /min | Min cost | Peak /min | Off peak /min | Weekend /min | Min cost |
| 01 | National | 1½p | 1¼p | 1p | 2½p | 1.2766p | 1.0638p | 0.8511p | 2.13p |
| 02 | National | 1½p | 1¼p | 1p | 2½p | 1.2766p | 1.0638p | 0.8511p | 2.13p |
| 03 | National | 1½p | 1¼p | 1p | 2½p | 1.2766p | 1.0638p | 0.8511p | 2.13p |
| 04 | call.me.uk | 0p | 0p | ||||||
| 999 | Emergency services | 0p | 0p | ||||||
| aa | Calls to A&A offices | 0p | 0p | ||||||
| Afghanistan | Int Afghanistan | 17¼p | 2½p | 14.6809p | 2.13p | ||||
| AfghanistanMobile | Int Afghanistan Mobile | 16¼p | 2½p | 13.8298p | 2.13p | ||||
| Albania | Int Albania | 5p | 2½p | 4.2553p | 2.13p | ||||
| AlbaniaMobile | Int Albania Mobile | 12¾p | 2½p | 10.8511p | 2.13p | ||||
| AlbaniaTirana | Int Albania Tirana | 2¾p | 2½p | 2.3404p | 2.13p | ||||
| Algeria | Int Algeria | 13p | 2½p | 11.0638p | 2.13p | ||||
| AlgeriaAlgiers | Int Algeria Algiers | 13p | 2½p | 11.0638p | 2.13p | ||||
| AlgeriaMobile | Int Algeria Mobile | 15p | 2½p | 12.766p | 2.13p | ||||
| AmericanSamoa | Int American Samoa | 5p | 2½p | 4.2553p | 2.13p | ||||
| Andorra | Int Andorra | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| AndorraMobile | Int Andorra Mobile | 20¾p | 2½p | 17.6596p | 2.13p | ||||
| Angola | Int Angola | 9¼p | 2½p | 7.8723p | 2.13p | ||||
| AngolaMobile | Int Angola Mobile | 12½p | 2½p | 10.6383p | 2.13p | ||||
| Anguilla | Int Anguilla | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| AnguillaMobile | 17½p | 2½p | 14.894p | 2.13p | |||||
| Antarctica * | Int Antarctica | 65¾p | 2½p | 55.9574p | 2.13p | ||||
| Antigua&Barbuda | Int Antigua & Barbuda | 11p | 2½p | 9.3617p | 2.13p | ||||
| Antigua&BarbudaMobile | 17½p | 2½p | 14.894p | 2.13p | |||||
| Argentina | Int Argentina | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| ArgentinaBuenosAires | Int Argentina Buenos Aires | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| ArgentinaMobile | Int Argentina Mobile | 4p | 2½p | 3.4043p | 2.13p | ||||
| Armenia | Int Armenia | 5¼p | 2½p | 4.4681p | 2.13p | ||||
| ArmeniaMobile | Int Armenia Mobile | 12p | 2½p | 10.2128p | 2.13p | ||||
| ArmeniaYerevan | Int Armenia Yerevan | 2¾p | 2½p | 2.3404p | 2.13p | ||||
| Aruba | Int Aruba | 8p | 2½p | 6.8085p | 2.13p | ||||
| ArubaMobile | Int Aruba Mobile | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| Ascension * | Int Ascension | 92p | 2½p | 78.2978p | 2.13p | ||||
| Australia | Int Australia | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| AustraliaCanberra | Int Australia Canberra | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| AustraliaMelbourne | Int Australia Melbourne | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| AustraliaMobile | Int Australia Mobile | 12p | 2½p | 10.2128p | 2.13p | ||||
| AustraliaSydney | Int Australia Sydney | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| Austria | Int Austria | 1¾p | 1½p | 2½p | 1.4894p | 1.2766p | 2.13p | ||
| AustriaMobile | Int Austria Mobile | 16¾p | 2½p | 14.2553p | 2.13p | ||||
| AustrianSharedCost | Int Austrian Shared Cost | 1¾p | 1½p | 2½p | 1.4894p | 1.2766p | 2.13p | ||
| AustriaVienna | Int Austria Vienna | 1½p | 1¼p | 2½p | 1.2766p | 1.0638p | 2.13p | ||
| Azerbaijan | Int Azerbaijan | 9p | 2½p | 7.6596p | 2.13p | ||||
| AzerbaijanBaku | Int Azerbaijan Baku | 5¼p | 2½p | 4.4681p | 2.13p | ||||
| AzerbaijanMobile | Int Azerbaijan Mobile | 10¼p | 2½p | 8.7234p | 2.13p | ||||
| Bahamas | Int Bahamas | 2¾p | 2½p | 2.3404p | 2.13p | ||||
| BahamasMobile | 16p | 2½p | 13.617p | 2.13p | |||||
| Bahrain | Int Bahrain | 3¼p | 2½p | 2.766p | 2.13p | ||||
| BahrainMobile | Int Bahrain Mobile | 5½p | 2½p | 4.6809p | 2.13p | ||||
| Bangladesh | Int Bangladesh | 6p | 2½p | 5.1064p | 2.13p | ||||
| BangladeshDhaka | Int Bangladesh Dhaka | 6p | 2½p | 5.1064p | 2.13p | ||||
| BangladeshMobile | Int Bangladesh Mobile | 7p | 2½p | 5.9574p | 2.13p | ||||
| Barbados | Int Barbados | 7½p | 2½p | 6.383p | 2.13p | ||||
| BarbadosMobile | Int Barbados Mobile | 14¼p | 2½p | 12.1277p | 2.13p | ||||
| Belarus | Int Belarus | 14p | 2½p | 11.9149p | 2.13p | ||||
| BelarusMinsk | Int Belarus Minsk | 13¾p | 2½p | 11.7021p | 2.13p | ||||
| BelarusMobile | Int Belarus Mobile | 15½p | 2½p | 13.1915p | 2.13p | ||||
| Belgium | Int Belgium | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| BelgiumMobile * | Int Belgium Mobile | 27¾p | 15½p | 2½p | 23.617p | 13.1915p | 2.13p | ||
| Belize | Int Belize | 14¾p | 2½p | 12.5532p | 2.13p | ||||
| BelizeMobile | Int Belize Mobile | 15½p | 2½p | 13.1915p | 2.13p | ||||
| Benin | Int Benin | 13p | 2½p | 11.0638p | 2.13p | ||||
| Bermuda | Int Bermuda | 4¼p | 2½p | 3.617p | 2.13p | ||||
| BermudaMobile | Int Bermuda Mobile | 4p | 2½p | 3.4043p | 2.13p | ||||
| Bhutan | Int Bhutan | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| BhutanMobile | Int Bhutan Mobile | 11¼p | 2½p | 9.5745p | 2.13p | ||||
| Bolivia | Int Bolivia | 6p | 2½p | 5.1064p | 2.13p | ||||
| BoliviaLaPaz | Int Bolivia La Paz | 3¼p | 2½p | 2.766p | 2.13p | ||||
| BoliviaMobile | Int Bolivia Mobile | 7½p | 2½p | 6.383p | 2.13p | ||||
| Bosnia&Herzegovina | Int Bosnia & Herzegovina | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| Bosnia&HerzegovinaMobile | Int Bosnia & Herzegovina Mobile | 17p | 2½p | 14.4681p | 2.13p | ||||
| Botswana | Int Botswana | 7p | 2½p | 5.9574p | 2.13p | ||||
| BotswanaMobile | Int Botswana Mobile | 17p | 2½p | 14.468p | 2.13p | ||||
| Brazil | Int Brazil | 2½p | 2½p | 2.1277p | 2.13p | ||||
| BrazilBrasilia | Int Brazil Brasilia | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| BrazilMobile * | Int Brazil Mobile | 28¼p | 2½p | 24.0426p | 2.13p | ||||
| BrazilRiodeJaneiro | Int Brazil Rio de Janeiro | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| BrazilSaoPaulo | Int Brazil Sao Paulo | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| BritishVirginIslands | Int British Virgin Islands | 9½p | 2½p | 8.0851p | 2.13p | ||||
| BritishVirginIslandsMobile | 16p | 2½p | 13.617p | 2.13p | |||||
| Brunei | Int Brunei | 2½p | 2½p | 2.1277p | 2.13p | ||||
| BruneiMobile | Int Brunei Mobile | 3p | 2½p | 2.5532p | 2.13p | ||||
| Bulgaria | Int Bulgaria | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| BulgariaMobile | Int Bulgaria Mobile | 15¾p | 2½p | 13.4043p | 2.13p | ||||
| BulgariaSofia | Int Bulgaria Sofia | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| BurkinaFaso | Int Burkina Faso | 16p | 2½p | 13.617p | 2.13p | ||||
| BurkinaFasoMobile | Int Burkina Faso Mobile | 20p | 2½p | 17.0212p | 2.13p | ||||
| Burundi | Int Burundi | 6¾p | 2½p | 5.7447p | 2.13p | ||||
| BurundiMobile | Int Burundi Mobile | 14½p | 2½p | 12.3404p | 2.13p | ||||
| c | Personal numbers | 12¾p | 7½p | 2½p | 10.8511p | 6.383p | 2.13p | ||
| Cambodia | Int Cambodia | 6¾p | 2½p | 5.7447p | 2.13p | ||||
| CambodiaMobile | Int Cambodia Mobile | 6¼p | 2½p | 5.3191p | 2.13p | ||||
| Cameroon | Int Cameroon | 11½p | 2½p | 9.7872p | 2.13p | ||||
| CameroonMobile | Int Cameroon Mobile | 16p | 2½p | 13.617p | 2.13p | ||||
| Canada | Int Canada | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| CapeVerde | Int Cape Verde | 14½p | 2½p | 12.3404p | 2.13p | ||||
| CapeVerdeMobile | Int Cape Verde Mobile | 18¾p | 2½p | 15.9574p | 2.13p | ||||
| CaymanIslands | Int Cayman Islands | 5¾p | 2½p | 4.8936p | 2.13p | ||||
| CaymanIslandsMobile | 14p | 2½p | 11.915p | 2.13p | |||||
| CentralAfricanRepublic * | Int Central African Republic | 38¾p | 2½p | 32.9787p | 2.13p | ||||
| CentralAfricanRepublicMobile * | Int Central African Republic Mobile | 24¼p | 2½p | 20.6383p | 2.13p | ||||
| Chad | Int Chad | 12.84p | 2½p | 10.9275p | 2.13p | ||||
| ChadMobile | 17½p | 2½p | 14.8936p | 2.13p | |||||
| Chile | Int Chile | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| ChileMobile | Int Chile Mobile | 9¾p | 2½p | 8.2979p | 2.13p | ||||
| ChileSantiago | Int Chile Santiago | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| China | Int China | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| ChinaGuangzhou | Int China Guangzhou | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| ChristmasIsland * | Int Christmas Island | 29½p | 2½p | 25.1064p | 2.13p | ||||
| Cocos(Keeling)Islands | Int Cocos (Keeling) Islands | 9p | 2½p | 7.6596p | 2.13p | ||||
| Colombia | Int Colombia | 3¼p | 2½p | 2.766p | 2.13p | ||||
| ColombiaBaranguilla | Int Colombia Baranguilla | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| ColombiaBogota | Int Colombia Bogota | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| ColombiaCali | Int Colombia Cali | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| ColombiaMedellin | Int Colombia Medellin | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| ColombiaMobile | Int Colombia Mobile | 10½p | 2½p | 8.9362p | 2.13p | ||||
| ColombiaPereira | Int Colombia Pereira | 2½p | 2½p | 2.1277p | 2.13p | ||||
| Comoros * | Int Comoros | 25p | 2½p | 21.2765p | 2.13p | ||||
| ComorosMobile * | Int Comoros Mobile | 30p | 2½p | 25.5319p | 2.13p | ||||
| Congo * | Int Congo | 25p | 2½p | 21.2765p | 2.13p | ||||
| Congo(DemocraticRepublicof)(Zaire) | Int Congo (Democratic Republic of) (Zair | 20½p | 2½p | 17.4468p | 2.13p | ||||
| Congo(DemocraticRepublicof)Mobile | Int Congo (Democratic Republic of) Mobil | 16¾p | 2½p | 14.2553p | 2.13p | ||||
| CongoMobile * | Int Congo Mobile | 28p | 2½p | 23.8297p | 2.13p | ||||
| CookIslands * | Int Cook Islands | 39¾p | 2½p | 33.8298p | 2.13p | ||||
| CostaRica | Int Costa Rica | 3¾p | 2½p | 3.1915p | 2.13p | ||||
| CotedIvoire | Int Cote dIvoire | 15p | 2½p | 12.7659p | 2.13p | ||||
| CotedIvoireAbidjan | Int Cote dIvoire Abidjan | 15p | 2½p | 12.7659p | 2.13p | ||||
| CotedIvoireMobile | Int Cote dIvoire Mobile | 20p | 2½p | 17.0212p | 2.13p | ||||
| Croatia | Int Croatia | 2¼p | 2½p | 1.9149p | 2.13p | ||||
| CroatiaMobile | Int Croatia Mobile | 15½p | 2½p | 13.1915p | 2.13p | ||||
| Cuba * | Int Cuba | 72¾p | 2½p | 61.9149p | 2.13p | ||||
| CubaGuantanamoBay * | Int Cuba Guantanamo Bay | 29½p | 2½p | 25.1064p | 2.13p | ||||
| Cyprus | Int Cyprus | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| CyprusMobile | Int Cyprus Mobile | 3p | 2½p | 2.5532p | 2.13p | ||||
| CyprusNorth | Int Cyprus North | 5¼p | 2½p | 4.4681p | 2.13p | ||||
| CyprusNorthMobile | Int Cyprus North Mobile | 9¾p | 2½p | 8.2979p | 2.13p | ||||
| CzechPrague | Int Czech Prague | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| CzechRepublic | Int Czech Republic | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| CzechRepublicMobile | Int Czech Republic Mobile | 11½p | 2½p | 9.7872p | 2.13p | ||||
| d | Personal numbers | 13p | 9½p | 2½p | 11.0638p | 8.0851p | 2.13p | ||
| Denmark | Int Denmark | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| DenmarkMobile | Int Denmark Mobile | 15¾p | 2½p | 13.4043p | 2.13p | ||||
| DenmarkNG | Int Denmark Non Geo | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| DiegoGarcia * | Int Diego Garcia | 115p | 2½p | 97.8723p | 2.13p | ||||
| Djibouti * | Int Djibouti | 28p | 2½p | 23.8297p | 2.13p | ||||
| DjiboutiMobile * | Int Djibouti Mobile | 28p | 2½p | 23.8297p | 2.13p | ||||
| Dominica | Int Dominica | 9p | 2½p | 7.6596p | 2.13p | ||||
| DominicaMobile | Int Dominica Mobile | 19p | 2½p | 16.17p | 2.13p | ||||
| DominicanRepublic | Int Dominican Republic | 3½p | 2½p | 2.9787p | 2.13p | ||||
| DominicanRepublicMobile | Int Dominican Republic Mobile | 8¾p | 2½p | 7.4468p | 2.13p | ||||
| DominicanRepublicPager | 7½p | 2½p | 6.383p | 2.13p | |||||
| e | Personal numbers | 5p | 2½p | 4.2553p | 2.13p | ||||
| EastTimor * | Int East Timor | 24¾p | 2½p | 21.0638p | 2.13p | ||||
| Ecuador | Int Ecuador | 7¾p | 2½p | 6.5957p | 2.13p | ||||
| EcuadorMobile | Int Ecuador Mobile | 13¾p | 2½p | 11.7021p | 2.13p | ||||
| EcuadorQuito | Int Ecuador Quito | 7p | 2½p | 5.9574p | 2.13p | ||||
| Egypt | Int Egypt | 10¾p | 2½p | 9.1489p | 2.13p | ||||
| EgyptCairo | Int Egypt Cairo | 10½p | 2½p | 8.9362p | 2.13p | ||||
| EgyptMobile | Int Egypt Mobile | 9½p | 2½p | 8.0851p | 2.13p | ||||
| ElSalvador | Int El Salvador | 7½p | 2½p | 6.383p | 2.13p | ||||
| EMERGENCY112/999 | Int EMERGENCY 112/999 | 0p | 2½p | 0p | 2.13p | ||||
| Emsat(Satellite) * | Int Emsat ( Satellite ) | 328¾p | 2½p | 279.7872p | 2.13p | ||||
| EquatorialGuinea | Int Equatorial Guinea | 17½p | 2½p | 14.8936p | 2.13p | ||||
| Eritrea | Int Eritrea | 22p | 2½p | 18.7234p | 2.13p | ||||
| Estonia | Int Estonia | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| EstoniaMobile | Int Estonia Mobile | 20¾p | 2½p | 17.6596p | 2.13p | ||||
| Ethiopia | Int Ethiopia | 21p | 2½p | 17.8723p | 2.13p | ||||
| EthiopiaMobile | Int Ethiopia Mobile | 22p | 2½p | 18.7234p | 2.13p | ||||
| f * | Personal numbers | 26¾p | 19¾p | 19p | 2½p | 22.766p | 16.8085p | 16.1702p | 2.13p |
| FalklandIslands * | Int Falkland Islands | 34½p | 2½p | 29.3617p | 2.13p | ||||
| FaroeIslands | Int Faroe Islands | 9¼p | 2½p | 7.8723p | 2.13p | ||||
| Fiji | Int Fiji | 16¼p | 2½p | 13.8298p | 2.13p | ||||
| Finland | Int Finland | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| FinlandMobile | Int Finland Mobile | 9½p | 2½p | 8.0851p | 2.13p | ||||
| FinlandUniversalAccessNumber | Finland Universal Access Number | 12p | 2½p | 10.2128p | 2.13p | ||||
| fm1 | Mobile (o2) | 21½p | 2½p | 18.2978p | 2.13p | ||||
| fm2 | Mobile (Inquam) | 17p | 15p | 2½p | 14.4681p | 12.766p | 2.13p | ||
| fm3 | Mobile (T-Mobile) | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| fm4 | Mobile (Orange) | 15p | 5p | 2½p | 12.766p | 4.2553p | 2.13p | ||
| fm5 | Mobile (Vodafone) | 12p | 10p | 2½p | 10.2128p | 8.5106p | 2.13p | ||
| fm6 | Mobile (3) | 20p | 5p | 2½p | 17.0213p | 4.2553p | 2.13p | ||
| fm7 | Mobile | 14¾p | 2½p | 12.5531p | 2.13p | ||||
| fm8 | Mobile | 14¾p | 2½p | 12.5531p | 2.13p | ||||
| fm9 | Mobile | 15½p | 9¾p | 2½p | 13.1915p | 8.2979p | 2.13p | ||
| France | Int France | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| FranceMobile | Int France Mobile | 9¾p | 2½p | 8.2979p | 2.13p | ||||
| FrenchGuiana | Int French Guiana | 4½p | 2½p | 3.8298p | 2.13p | ||||
| FrenchGuianaMobile | Int French Guiana Mobile | 22¾p | 2½p | 19.3617p | 2.13p | ||||
| FrenchPolynesia | Int French Polynesia | 14¼p | 2½p | 12.1277p | 2.13p | ||||
| FrenchPremium | Int French Premium | 1½p | 1¼p | 2½p | 1.2766p | 1.0638p | 2.13p | ||
| fw1 | WiFi numbers | 15¾p | 2½p | 13.4043p | 2.13p | ||||
| fw2 | WiFi numbers | 14¾p | 2½p | 12.5531p | 2.13p | ||||
| fw3 | WiFi numbers | 16½p | 13¼p | 2½p | 14.0426p | 11.2766p | 2.13p | ||
| fw4 | WiFi numbers | 14¾p | 2½p | 12.5531p | 2.13p | ||||
| fw5 | WiFi numbers | 14¾p | 2½p | 12.5531p | 2.13p | ||||
| fw6 | WiFi numbers | 13p | 10½p | 2½p | 11.0638p | 8.9362p | 2.13p | ||
| g1 * | Premium rate | 100p | 2½p | 85.1063p | 2.13p | ||||
| g10 | Other calls | 6¾p | 2½p | 5.7446p | 2.13p | ||||
| g11 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g12 | Other calls | 12p | 2½p | 10.2127p | 2.13p | ||||
| g13 | Other calls | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| g14 | Other calls | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| g15 | Other calls | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| g16 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g17 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g18 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g19 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g2 | Internet services | 8p | 4p | 2½p | 6.8085p | 3.4043p | 2.13p | ||
| g20 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g21 | Other calls | 5p | 2p | 2½p | 4.2553p | 1.7021p | 2.13p | ||
| g22 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g23 | Other calls | 8p | 4p | 2½p | 6.8085p | 3.4043p | 2.13p | ||
| g24 | Fixed and per minute | 5.37p + 5¼p/min | 4.57p + 4.4681p/min | ||||||
| g25 | Fixed and per minute | 12p | 2½p | 10.2127p | 2.13p | ||||
| g26 | Other calls | 4p | 3p | 2½p | 3.4043p | 2.5532p | 2.13p | ||
| g27 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g28 | Other calls | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| g3 | Fixed and per minute | 4.09p + 12p/min |
4.09p + 1½p/min | 3.48p + 10.2128p/min |
3.48p + 1.2766p/min | ||||
| g4 | Internet services | 2p | 1¼p | 2½p | 1.7021p | 1.0638p | 2.13p | ||
| g5 | Internet services | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| g6 | 05x VoIP calls | 6p | 2½p | 5.1064p | 2.13p | ||||
| g7 | Other calls | 12p | 2½p | 10.2128p | 2.13p | ||||
| g8 | Other calls | 5p | 2½p | 4.2553p | 2.13p | ||||
| g9 | Other calls | 6½p | 6½p | 5¾p | 2½p | 5.5319p | 5.5319p | 4.8936p | 2.13p |
| Gabon | Int Gabon | 16.45p | 2½p | 14p | 2.13p | ||||
| GabonMobile | Int Gabon Mobile | 17.63p | 2½p | 15p | 2.13p | ||||
| Gambia * | Int Gambia | 28p | 2½p | 23.83p | 2.13p | ||||
| GambiaMobile * | Int Gambia Mobile | 32p | 2½p | 27.234p | 2.13p | ||||
| Georgia | Int Georgia | 3¼p | 2½p | 2.766p | 2.13p | ||||
| GeorgiaMobile | Int Georgia Mobile | 8¾p | 2½p | 7.4468p | 2.13p | ||||
| GeorgiaTbilisi | Int Georgia Tbilisi | 2¾p | 2½p | 2.3404p | 2.13p | ||||
| Germany | Int Germany | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| GermanyBonn | Int Germany Bonn | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| GermanyMobile | Int Germany Mobile | 11p | 2½p | 9.3617p | 2.13p | ||||
| Ghana | Int Ghana | 9½p | 2½p | 8.0851p | 2.13p | ||||
| GhanaAccra | Int Ghana Accra | 9½p | 2½p | 8.0851p | 2.13p | ||||
| GhanaMobile | Int Ghana Mobile | 18p | 2½p | 15.3191p | 2.13p | ||||
| Gibraltar | Int Gibraltar | 2¾p | 2½p | 2.3404p | 2.13p | ||||
| GibraltarMobile | Int Gibraltar Mobile | 20p | 2½p | 17.0213p | 2.13p | ||||
| Greece | Int Greece | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| GreeceAthens | Int Greece Athens | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| GreeceMobile | Int Greece Mobile | 13¾p | 2½p | 11.7021p | 2.13p | ||||
| Greenland * | Int Greenland | 40p | 2½p | 34.0425p | 2.13p | ||||
| GreenlandMobile * | 48p | 2½p | 40.851p | 2.13p | |||||
| Grenada | Int Grenada | 8½p | 2½p | 7.234p | 2.13p | ||||
| GrenadaMobile | Int Grenada Mobile | 15.52p | 2½p | 13.209p | 2.13p | ||||
| Guadaloupe | Int Guadaloupe | 2½p | 2½p | 2.1277p | 2.13p | ||||
| GuadaloupeMobile * | Int Guadaloupe Mobile | 38½p | 26½p | 2½p | 32.766p | 22.5532p | 2.13p | ||
| Guam | Int Guam | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| Guatemala | Int Guatemala | 8p | 2½p | 6.8085p | 2.13p | ||||
| GuatemalaMobile | Int Guatemala Mobile | 8¾p | 2½p | 7.4468p | 2.13p | ||||
| Guinea | Int Guinea | 23p | 2½p | 19.5744p | 2.13p | ||||
| GuineaBissau * | Int Guinea Bissau | 30½p | 2½p | 25.9574p | 2.13p | ||||
| GuineaMobile * | Int Guinea Mobile | 32p | 2½p | 27.234p | 2.13p | ||||
| Guyana | Int Guyana | 19¾p | 2½p | 16.8085p | 2.13p | ||||
| Haiti | Int Haiti | 10¼p | 2½p | 8.7234p | 2.13p | ||||
| HaitiMobile | Int Haiti Mobile | 15¾p | 2½p | 13.4043p | 2.13p | ||||
| HaitiPortauPrince | Int Haiti Port au Prince | 10p | 2½p | 8.5106p | 2.13p | ||||
| Honduras | Int Honduras | 11¾p | 2½p | 10p | 2.13p | ||||
| HondurasMobile | Int Honduras Mobile | 13½p | 2½p | 11.4894p | 2.13p | ||||
| HongKong | Int Hong Kong | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| HongKongMobile | Int Hong Kong Mobile | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| Hungary | Int Hungary | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| HungaryBudapest | Int Hungary Budapest | 1½p | 2½p | 1.2766p | 2.13p | ||||
| HungaryMobile | Int Hungary Mobile | 10¾p | 2½p | 9.1489p | 2.13p | ||||
| I080 | Inbound freephone calls | 2½p | 2½p | 2.1277p | 2.13p | ||||
| i1 | Internet services | 5¼p | 2½p | 4.4681p | 2.13p | ||||
| i10 | Internet services | 12p | 2½p | 10.2127p | 2.13p | ||||
| i11 | Internet services | 12p | 2½p | 10.2127p | 2.13p | ||||
| i12 | Internet services | 9¾p | 9¾p | 9p | 2½p | 8.2979p | 8.2979p | 7.6596p | 2.13p |
| i13 | Internet services | 3p | 2p | 2½p | 2.5532p | 1.7021p | 2.13p | ||
| i14 | Internet services | 6p | 2½p | 5.1063p | 2.13p | ||||
| i15 | Internet services | 7¾p | 2½p | 2½p | 6.5957p | 2.1276p | 2.13p | ||
| i16 | Internet services | 4p | 2½p | 3.4043p | 2.13p | ||||
| i17 * | Internet services | 171p + 200p/min | 2½p | 145.5319p + 170.2127p/min | 2.13p | ||||
| i18 | Internet services | 3¾p | 1¼p | 2½p | 3.1915p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i19 | Internet services | 3½p | 1¼p | 2½p | 2.9787p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i2 | Internet services | 12p | 2½p | 10.2128p | 2.13p | ||||
| i20 | Internet services | 3¼p | 1¼p | 2½p | 2.766p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i21 | Internet services | 3p | 1¼p | 2½p | 2.5532p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i22 | Internet services | 3p | 1¼p | 2½p | 2.5532p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i23 | Internet services | 2¾p | 1¼p | 2½p | 2.3404p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i24 | Internet services | 3p | 1¼p | 2½p | 2.5532p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i25 | Internet services | 2¾p | 1¼p | 2½p | 2.3404p | 1.0638p | 2.13p | ||
| i26 | Internet services | 4p | 2p | 2½p | 3.4043p | 1.7021p | 2.13p | ||
| i27 | Internet services | 8p | 4p | 2½p | 6.8085p | 3.4043p | 2.13p | ||
| i28 | Fixed and per minute | 5.37p + 5¼p/min | 4.57p + 4.4681p/min | ||||||
| i29 | Fixed and per minute | 9.96p + 10p/min | 8.48p + 8.5106p/min | ||||||
| i3 | Internet services | 1¼p | 2½p | 1.0638p | 2.13p | ||||
| i30 | Internet services | 4p | 3p | 2½p | 3.4043p | 2.5532p | 2.13p | ||
| i31 | Internet services | 2¼p | 2¼p | 1½p | 2½p | 1.9149p | 1.9149p | 1.2766p | 2.13p |
| i32 | Internet services | 3¼p | 3¼p | 2½p | 2½p | 2.766p | 2.766p | 2.1277p | 2.13p |
| i4 | Internet services | 2p | 2½p | 1.7021p | 2.13p | ||||
| i5 | Internet services | 3p | 2½p | 2.5532p | 2.13p | ||||
| i8 | Internet services | 4p | 2½p | 3.4043p | 2.13p | ||||
| i9 | Internet services | 6¾p | 6¾p | 6p | 2½p | 5.7447p | 5.7447p | 5.1064p | 2.13p |
| Iceland | Int Iceland | 1¾p | 2½p | 1.4894p | 2.13p | ||||
| IcelandMobile | Int Iceland Mobile | 14½p | 2½p | 12.3404p | 2.13p | ||||
| India | Int India | 5p | 2½p | 4.2553p | 2.13p | ||||
| IndiaBangalore | Int India Bangalore | 4¾p | 2½p | 4.0426p | 2.13p | ||||
| IndiaBombay | Int India Bombay | 4¾p | 2½p | 4.0426p | 2.13p | ||||
